Indice INSEE « tous ménages »
Base | 105,12* |
Variation mensuelle | 0,0 % |
Hausse des prix (1) | + 0,6 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 16 mars 2021 (1) sur les 12 derniers mois. |
Historique
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
---|---|---|---|
J | 105,12 | + 0,2 % | + 0,6 % |
F | 105,12 | 0,0 % | + 0,6 % |
M | |||
A | |||
M | |||
J | |||
Jl | |||
A | |||
S | |||
O | |||
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
---|---|---|---|
J | 104,54 | – 0,4 % | + 1,5 % |
F | 104,53 | 0,0 % | + 1,4 % |
M | 104,59 | + 0,1 % | + 0,7 % |
A | 104,56 | 0,0 % | + 0,3 % |
M | 104,71 | + 0,1 % | + 0,4 % |
J | 104,79 | + 0,1 % | + 0,2 % |
Jl | 105,19 | + 0,4 % | + 0,8 % |
A | 105,09 | – 0,1 % | + 0,2 % |
S | 104,55 | – 0,5 % | 0,0 % |
O | 104,51 | 0,0 % | 0,0 % |
N | 104,73 | + 0,2 % | + 0,2 % |
D | 104,96 | + 0,2 % | 0,0 % |
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice « ménages urbains »
Base | 103,91* |
Hausse des prix (1) | + 0,3 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 16 mars 2021 (1) sur les 12 derniers mois. |
Historique
Base | Hausse des prix (1) | |
---|---|---|
J | 103,92 | + 0,3 % |
F | 103,91 | + 0,3 % |
M | ||
A | ||
M | ||
J | ||
Jl | ||
A | ||
S | ||
O | ||
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Base | Hausse des prix (1) | |
---|---|---|
J | 103,64 | + 1,3 % |
F | 103,64 | + 1,2 % |
M | 103,61 | + 0,4 % |
A | 103,52 | 0,0 % |
M | 103,59 | – 0,1 % |
J | 103,44 | – 0,3 % |
Jl | 104,00 | + 0,6 % |
A | 103,84 | 0,0 % |
S | 103,55 | – 0,2 % |
O | 103,51 | 0,0 % |
N | 103,62 | – 0,1 % |
D | 103,77 | + 0,1 % |
(1) sur les 12 derniers mois. |