Principaux taux des cotisations d’accidents du travail en 2021
Les taux collectifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021 à certaines catégories de salariés ont été fixés comme suit.
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres départements | |
---|---|---|
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) | 0,9 % | 0,9 % |
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) | 0,9 % | 0,9 % |
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 0,9 % | 0,9 % |
Cabinets d’expertise-comptable (1) | 0,9 % | 0,9 % |
Assurances et auxiliaires d’assurance | 0,9 % | 0,9 % |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées | 2,3 % | 3,5 % |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées | 4,2 % | 3,5 % |
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail | 1,9 % | 1,9 % |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats | 2,1 % | 2,1 % |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception | 3,1 % | 3 % |
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie. | 1,5 % | 1,5 % |
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie | 1,5 % | 1,5 % |
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2 % | 2,1 % |
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant | 2,1 % | 2,1 % |
Personnel des cafés-tabac | 2,1 % | 2,1 % |
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants | 2,1 % | 1,9 % |
Professions médicales : – Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail – Médecins des établissements de soins privés – Cabinets de médecins – Cabinets dentaires – Cabinets d’auxiliaires médicaux |
1,4 % 2,3 % |
1 % 2,3 % |
Travaux de menuiserie extérieure | 6,2 % | 6,4 % |
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs | 3,8 % | 4,1 % |
Déménagement et garde-meubles | 4,7 % | 5,7 % |
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur | 4,7 % | 5,2 % |
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi | 3,4 % | 3,4 % |
VRP non exclusif (1) | 0,8 % | 0,8 % |
Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,9 % | 1,9 % |
Vendeurs à domicile (1) | 1,6 % | 1,6 % |
Concierges et employés d’immeubles (1) | 2,3 % | 3,2 % |
Employés de maison (1) | 1,9 % | 1,9 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14). |
Arrêté du 16 décembre 2020, JO du 24
Historique
2020
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres départements | |
---|---|---|
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) | 0,9 % | 0,8 % |
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) | 0,9 % | 0,8 % |
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 0,9 % | 0,8 % |
Cabinets d’expertise-comptable (1) | 0,9 % | 0,8 % |
Assurances et auxiliaires d’assurance | 0,9 % | 0,9 % |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées | 2,2 % | 3,5 % |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées | 1,5 % | 3,5 % |
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail | 1,8 % | 1,8 % |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats | 2 % | 2,1 % |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception | 3 % | 3 % |
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie. | 1,6 % | 1,6 % |
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie | 1,6 % | 1,6 % |
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2 % | 2,1 % |
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant | 2 % | 2,1 % |
Personnel des cafés-tabac | 2 % | 2,1 % |
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants | 1,9 % | 2 % |
Professions médicales : – Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail – Médecins des établissements de soins privés – Cabinets de médecins – Cabinets dentaires – Cabinets d’auxiliaires médicaux |
2,2 % 2,2 % |
1 % 2,3 % |
Travaux de menuiserie extérieure | 6,4 % | 7 % |
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs | 3,8 % | 4,3 % |
Déménagement et garde-meubles | 5,2 % | 6,6 % |
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur | 5,2 % | 5,6 % |
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi | 3,1 % | 3,5 % |
VRP non exclusif (1) | 1 % | 1 % |
Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,9 % | 1,9 % |
Vendeurs à domicile (1) | 1,8 % | 1,8 % |
Concierges et employés d’immeubles (1) | 2,3 % | 3,2 % |
Employés de maison (1) | 1,9 % | 1,9 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14). |
2019
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres départements | |
---|---|---|
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 0,90 % | 0,90 % |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats | 2 % | 2,10 % |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception | 2,90 % | 3,10 % |
Experts-comptables (1) | 0,90 % | 0,9 % |
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2 % | 2,20 % |
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant | 2 % | 2,20 % |
Personnel des cafés-tabac | 2 % | 2,20 % |
Professions médicales : – Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail – Médecins des établissements de soins privés – Cabinets de médecins – Cabinets dentaires – Cabinets d’auxiliaires médicaux |
2,10 % 2,10 % |
1,20 % 2,30 % |
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants | 1,80 % | 2,10 % |
Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 0,90 % | 0,90 % |
Sièges sociaux et bureaux – BTP | 0,90 % | 0,90 % |
VRP non exclusif (1) | 1,20 % | 1,20 % |
Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90 % | 1,90 % |
Vendeurs à domicile (1) | 2,10 % | 2,10 % |
Concierges et employés d’immeubles (1) | 2,10 % | 3,10 % |
Employés de maison (1) | 2 % | 2 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14). |
Arrêté du 26 décembre 2018, JO du 28
2018
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres départements | |
---|---|---|
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1 % | 1 % |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats | 2 % | 2,2 % |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de récpetion | 2,80 % | 3,1 % |
Experts-comptables (1) | 1 % | 1 % |
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2 % | 2,20 % |
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant | 2 % | 2,20 % |
Personnel des cafés-tabac | 2 % | 2,20 % |
Professions médicales : – Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail – Médecins des établissements de soins privés – Cabinets de médecins – Cabinets dentaires – Cabinets d’auxiliaires médicaux |
2,20 % 2,20 % |
1,20 % 2,30 % |
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants | 1,70 % | 2,1 % |
Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1 % | 0,9 % |
Sièges sociaux et bureaux – BTP | 1 % | 0,9 % |
VRP non exclusif (1) | 1,30 % | 1,30 % |
Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90 % | 1,90 % |
Vendeurs à domicile (1) | 1,60 % | 1,60 % |
Concierges et employés d’immeubles (1) | 2 % | 3 % |
Employés de maison (1) | 2,10 % | 2,10 % |
* Arrêtés du 30 décembre 2017, JO du 31 (1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14). |